Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!
Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag
Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen
art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis
Is de Haagse politiek doorgerot ?
Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot
Antwoord Minister Wopke Hoekstra
Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland
Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.
03 Aug 2024
Vanaf 2015 tot 2024 stelde Rabo, dat zij niets verkeerds deed. Op 26 juli 2024 erkende Rabo schriftelijk, dat Rabo sinds 2008 iedere maand geld van mijn rekening heeft gestolen.
Rabo heeft 'een compensatie' bedacht. Deze komt neer op oplichting en diefstal met bedrog. In dit artikel staan de details.
Op 26-07-2024 voelde Rabo zich gedwongen door Kifid om antwoord te geven. Hieronder volgt de brief van Rabo.
Volgens Rabo heeft Rabo 'slechts' € 7.893,79 gestolen over een periode van 16 jaar. Om dat aan te tonen produceerde Rabo een 'marktrente', die ze afgesproken hebben met het kartel van bankroversbendes, waaronder RABO, ABN-AMRO, ING en de andere banken.
1. Rabo erkent, dat zij vanaf eind 2008 maandelijks geld van mijn rekening heeft gestolen door de rente te manipuleren.
2. Rabo erkent, dat zij vanaf eind 2008 contractbreuk heeft gepleegd. Volgens het contract zou ik doorlopend krediet krijgen van 19.000 euro. Vanaf eind 2008 heeft Rabo dit krediet iedere maand steeds verder ingeperkt.
2a. Aangezien Rabo contractbreuk heeft gepleegd, is Rabo aansprakelijk voor de ontstane schade. De direct aantoonbare schade is hoger dan 19.000 euro.
3. Rabo stelt: “Compensatiebedrag plus eventuele wettelijke rente € 7.893,79”.
Dit bedrag heeft Rabo berekend met een fantasie rente, die zij heeft bedacht met het kartel van Nederlandse banken.
In februari 2005 was de Euribor 3 maands rente 2,1454% per jaar. Volgens het contract zou ik 6,70% per jaar rente betalen. Verschil euribor 4,5546%. Dit is het verschil dat gebruikt moet worden voor de berekening van teveel afgeschreven geld. Hieronder volgt een berekening van de rente percentages.
|
gecorrigeerde |
Euribor |
juiste |
2009/02 | 7,60% | 2,4565 | 7,01% |
2009/03 | 7,60% | 1,9431 | 6,50% |
2009/04 | 7,40% | 1,6355 | 6,19% |
2009/05 | 7,40% | 1,4223 | 5,98% |
2009/06 | 7,40% | 1,2817 | 5,84% |
2009/07 | 6,98% | 1,2279 | 5,78% |
2009/08 | 6,98% | 0,975 | 5,53% |
2009/09 | 6,98% | 0,8605 | 5,42% |
2009/10 | 6,76% | 0,7721 | 5,33% |
2009/11 | 6,76% | 0,7375 | 5,29% |
2009/12 | 6,76% | 0,7162 | 5,27% |
2010/01 | 6,83% | 0,712 | 5,27% |
2010/02 | 6,83% | 0,6798 | 5,23% |
2010/03 | 6,83% | 0,6617 | 5,22% |
2010/04 | 6,69% | 0,645 | 5,20% |
2010/05 | 6,69% | 0,6447 | 5,20% |
2010/06 | 6,69% | 0,6865 | 5,24% |
2010/07 | 6,67% | 0,7276 | 5,28% |
2010/08 | 6,67% | 0,8488 | 5,40% |
2010/09 | 6,67% | 0,8955 | 5,45% |
2010/10 | 6,58% | 0,8805 | 5,44% |
2010/11 | 6,58% | 0,9977 | 5,55% |
2010/12 | 6,58% | 1,042 | 5,60% |
2011/01 | 6,45% | 1,0217 | 5,58% |
2011/02 | 6,45% | 1,0172 | 5,57% |
2011/03 | 6,45% | 1,0867 | 5,64% |
2011/04 | 6,51% | 1,1755 | 5,73% |
2011/05 | 6,51% | 1,3212 | 5,88% |
2011/06 | 6,51% | 1,4251 | 5,98% |
2011/07 | 6,63% | 1,4886 | 6,04% |
2011/08 | 6,63% | 1,5976 | 6,15% |
2011/09 | 6,63% | 1,5521 | 6,11% |
2011/10 | 6,63% | 1,5365 | 6,09% |
2011/11 | 6,63% | 1,5759 | 6,13% |
2011/12 | 6,63% | 1,4847 | 6,04% |
2012/01 | 6,57% | 1,4261 | 5,98% |
2012/02 | 6,57% | 1,2222 | 5,78% |
2012/03 | 6,57% | 1,0483 | 5,60% |
2012/04 | 6,67% | 0,8585 | 5,41% |
2012/05 | 6,67% | 0,7443 | 5,30% |
2012/06 | 6,67% | 0,6849 | 5,24% |
2012/07 | 6,66% | 0,6589 | 5,21% |
2012/08 | 6,66% | 0,497 | 5,05% |
2012/09 | 6,66% | 0,3324 | 4,89% |
2012/10 | 6,62% | 0,2463 | 4,80% |
2012/11 | 6,62% | 0,2079 | 4,76% |
2012/12 | 6,62% | 0,192 | 4,75% |
2013/01 | 6,70% | 0,1855 | 4,74% |
2013/02 | 6,70% | 0,2049 | 4,76% |
2013/03 | 6,70% | 0,2234 | 4,78% |
2013/04 | 6,69% | 0,2061 | 4,76% |
2013/05 | 6,69% | 0,2089 | 4,76% |
2013/06 | 6,69% | 0,2012 | 4,76% |
2013/07 | 6,69% | 0,2103 | 4,76% |
2013/08 | 6,69% | 0,2214 | 4,78% |
2013/09 | 6,69% | 0,2259 | 4,78% |
2013/10 | 6,59% | 0,2232 | 4,78% |
2013/11 | 6,59% | 0,2258 | 4,78% |
2013/12 | 6,59% | 0,2234 | 4,78% |
2014/01 | 6,59% | 0,2735 | 4,83% |
2014/02 | 6,59% | 0,292 | 4,85% |
2014/03 | 6,59% | 0,2881 | 4,84% |
2014/04 | 6,58% | 0,3053 | 4,86% |
2014/05 | 6,58% | 0,3297 | 4,88% |
2014/06 | 6,58% | 0,3246 | 4,88% |
2014/07 | 6,58% | 0,2414 | 4,80% |
2014/08 | 6,58% | 0,205 | 4,76% |
2014/09 | 6,58% | 0,1916 | 4,75% |
2014/10 | 6,57% | 0,0971 | 4,65% |
2014/11 | 6,57% | 0,0826 | 4,64% |
2014/12 | 6,57% | 0,0809 | 4,64% |
2015/01 | 6,52% | 0,0809 | 4,64% |
2015/02 | 6,52% | 0,0627 | 4,62% |
2015/03 | 6,52% | 0,0482 | 4,60% |
2015/04 | 6,50% | 0,0272 | 4,58% |
2015/05 | 6,50% | 0,0047 | 4,56% |
2015/06 | 6,50% | -0,0104 | 4,54% |
2015/07 | 6,47% | -0,0139 | 4,54% |
2015/08 | 6,47% | -0,0187 | 4,54% |
2015/09 | 6,47% | -0,0277 | 4,53% |
2015/10 | 5,95% | -0,037 | 4,52% |
2015/11 | 5,95% | -0,0536 | 4,50% |
2015/12 | 5,95% | -0,0876 | 4,47% |
2016/01 | 5,87% | -0,1263 | 4,43% |
2016/02 | 5,87% | -0,1461 | 4,41% |
2016/03 | 5,87% | -0,1836 | 4,37% |
2016/04 | 5,84% | -0,2285 | 4,33% |
2016/05 | 5,84% | -0,2492 | 4,31% |
2016/06 | 5,84% | -0,2572 | 4,30% |
2016/07 | 5,76% | -0,2679 | 4,29% |
2016/08 | 5,76% | -0,2945 | 4,26% |
2016/09 | 5,76% | -0,2982 | 4,26% |
2016/10 | 5,65% | -0,3016 | 4,25% |
2016/11 | 5,65% | -0,309 | 4,25% |
2016/12 | 5,65% | -0,3127 | 4,24% |
2017/01 | 5,63% | -0,3158 | 4,24% |
2017/02 | 5,63% | -0,3255 | 4,23% |
2017/03 | 5,63% | -0,3286 | 4,23% |
2017/04 | 5,59% | -0,3293 | 4,23% |
2017/05 | 5,59% | -0,3304 | 4,22% |
2017/06 | 5,59% | -0,3295 | 4,23% |
2017/07 | 5,53% | -0,33 | 4,22% |
2017/08 | 5,53% | -0,3304 | 4,22% |
2017/09 | 5,53% | -0,3291 | 4,23% |
2017/10 | 5,53% | -0,3294 | 4,23% |
2017/11 | 5,53% | -0,3295 | 4,23% |
2017/12 | 5,53% | -0,329 | 4,23% |
2018/01 | 5,48% | -0,3279 | 4,23% |
2018/02 | 5,48% | -0,3285 | 4,23% |
2018/03 | 5,48% | -0,3285 | 4,23% |
2018/04 | 5,46% | -0,3279 | 4,23% |
2018/05 | 5,46% | -0,3285 | 4,23% |
2018/06 | 5,46% | -0,3252 | 4,23% |
2018/07 | 5,36% | -0,322 | 4,23% |
2018/08 | 5,36% | -0,3207 | 4,23% |
2018/09 | 5,36% | -0,319 | 4,24% |
2018/10 | 5,33% | -0,3188 | 4,24% |
2018/11 | 5,33% | -0,3177 | 4,24% |
2018/12 | 5,33% | -0,3164 | 4,24% |
2019/01 | 5,36% | -0,3119 | 4,24% |
2019/02 | 5,36% | -0,308 | 4,25% |
2019/03 | 5,36% | -0,3084 | 4,25% |
2019/04 | 5,25% | -0,3092 | 4,25% |
2019/05 | 5,25% | -0,3105 | 4,24% |
2019/06 | 5,25% | -0,3119 | 4,24% |
2019/07 | 5,15% | -0,3289 | 4,23% |
2019/08 | 5,15% | -0,3649 | 4,19% |
2019/09 | 5,15% | -0,4077 | 4,15% |
2019/10 | 5,12% | -0,4176 | 4,14% |
2019/11 | 5,12% | -0,4129 | 4,14% |
2019/12 | 5,12% | -0,4013 | 4,15% |
2020/01 | 5,08% | -0,3947 | 4,16% |
2020/02 | 5,08% | -0,3911 | 4,16% |
2020/03 | 5,08% | -0,4089 | 4,15% |
2020/04 | 5,11% | -0,4166 | 4,14% |
2020/05 | 5,11% | -0,2541 | 4,30% |
2020/06 | 5,11% | -0,272 | 4,28% |
2020/07 | 5,12% | -0,376 | 4,18% |
2020/08 | 5,12% | -0,4441 | 4,11% |
2020/09 | 5,12% | -0,4797 | 4,07% |
2020/10 | 5,11% | -0,4914 | 4,06% |
2020/11 | 5,11% | -0,5091 | 4,05% |
2020/12 | 5,11% | -0,5209 | 4,03% |
2021/01 | 5,08% | -0,5381 | 4,02% |
2021/02 | 5,08% | -0,5472 | 4,01% |
2021/03 | 5,08% | -0,5411 | 4,01% |
2021/04 | 5,33% | -0,5391 | 4,02% |
2021/05 | 5,33% | -0,5382 | 4,02% |
2021/06 | 5,33% | -0,5401 | 4,01% |
2021/07 | 5,36% | -0,5429 | 4,01% |
2021/08 | 5,36% | -0,5448 | 4,01% |
2021/09 | 5,36% | -0,5476 | 4,01% |
2021/10 | 5,27% | -0,545 | 4,01% |
2021/11 | 5,27% | -0,5498 | 4,00% |
2021/12 | 5,27% | -0,5674 | 3,99% |
2022/01 | 5,34% | -0,582 | 3,97% |
2022/02 | 5,34% | -0,5601 | 3,99% |
2022/03 | 5,34% | -0,5315 | 4,02% |
Zelfs met hun compensatieberekening probeert Rabo nog steeds diefstal te plegen middels rentemanipulatie.
Volgens iedere redelijke redenering heeft de Rabo een grote schuld aan mij. Ik ben bereid om dat te laten zitten, omdat ik geen zin heb om de rest van mijn leven te besteden aan rechtszaken tegen de Rabo bankroversbende. Maar als Rabo niet ophoudt met treiteren, hebben ze straks echt een probleem.
Ik herhaal mijn verzoek: Onmiddelijke complete verwijdering van de BKR registratie. En ik hoop, dat ik daarna nooit meer iets met Rabo te maken zal hebben.
In het artikel Banken mogen stelen kun je het vonnis van het gerechtshof Den Haag lezen. Volgens deze rechters doen banken niets strafbaars wanneer ze hun klanten bestelen en economisch gijzelen middels een onrechtmatige BKR-registratie.
In Sommatie aan AFM kun je lezen, dat de AFM steeds opnieuw weigert de banken aan te pakken. Banken hebben 'steelrecht' volgens de AFM. Klagende klanten zijn 'geen belangehbbende' volgens de AwB.
Vanaf eind 2008 tot eind 2021 heeft Rabo IEDERE MAAND geld van mij gestolen. Toen ik eind 2021 mijn rekening opzegde en weigerde de schuld te erkennen. gingen ze dreigen met een deurwaarder. Die heeft een dreigbriefje gestuurd. Ik heb deze deurwaarder (Flanderijn) gesommeerd daarmee te stoppen, anders zou ik ze aanklagen. Ook verzocht ik Flanderijn om Rabo te verzoeken om een dagvaarding. Daarna werd Rabo muisstil. En dat is wat Rabo is: Een muizenbank, die je rekening leegvreet.
Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'
Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.
De rente in Nederland is al sinds 2008 veel hoger dan in andere landen.
Dit is het gevolg van afspraken tussen de Minister van Financien, de Nederlandse Bank, de Staatssecretaris van Economische Zaken en Mededinging, de AFM, de ACM en de grote banken: Rabo, ING, ABN-AMRO.
De Tweede Kamer is op de hoogte en heeft er een beroep van gemaakt weg te kijken.
In 2010 heeft de NMA gepubliceerd: 'Quick Scan Hypotheekrente, Een onderzoek naar de marges op hypotheken'. In dit onderzoek komt de NMA tot de conclusie, dat de rente-marges hoog zijn in historisch perspectief.
Alle betrokkenen in politiek Den Haag zijn op de hoogte en men weigert er iets aan te doen.
De Nederlandse bevolking wordt systematisch leeggezogen met criminele rente tarieven.
Volgens Hoekstra is hij niet bevoegd om een uitspraak te doen in een conflict tussen een bank en een klant.
Dit is een pertinente leugen.
Het toezicht op financiele producten is toegewezen aan de AFM volgens art. 3.1 van de Wet handhaving Consumentenbescherming.
weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.
Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.
weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.
De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.
Het antwoord van
Marijnissen (SP)
Klaver (GroenLinks)
Asscher (PvdA)
Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.
De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.
Lees hier het idiote antwoord van de AFM.
De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.
Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.
Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.
"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."
AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming
en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.
Het criminele gedrag in zake rente manipulatie
Financieren van milieuvernietiging en het liegen daar over
Stimuleren van milieuvernietiging en het achter houden van informatie.
Vanaf 2015 tot 2024 stelde Rabo, dat zij niets verkeerds deed. Op 26 juli 2024 erkende Rabo schriftelijk, dat Rabo sinds 2008 iedere maand geld van mijn rekening heeft gestolen.
Rabo heeft 'een compensatie' bedacht. Deze komt neer op oplichting en diefstal met bedrog. In dit artikel staan de details.
De banken beroven ons al meer dan 25 jaar met rentemanipulatie, woekerpolissen, rentederivaten, aandelenlease en allerlei andere criminele spelletjes.
De Haagse Hooligans steunen de banken en niet het volk. Het zijn landverraders. Helaas plaatsen de partijleden van de politieke partijen deze hooligans steeds opnieuw bovenaan de kieslijst. We kunnen alleen maar stemmen op dieven, idioten en landverraders.
Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.
Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.
Artikelen over consumentenzaken
Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.
22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.
In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.
en
Het is nu wel genoeg met het Hooliganisme in de Haagse politiek. Zoals Steppenwolf in 1974 zong in 'Justice, don't be slow':